MRT Pesquisas 2026
← todas as disputas

Piauí · 1º turno · 2026

Governador de Piauí

Todas as pesquisas registradas na Justiça Eleitoral para esta disputa, com os dados que a lei manda divulgar. Ainda não publicamos percentuais: eles não vêm no registro do TSE e estão sendo apurados na fonte.

122pesquisas registradas
21institutos distintos
400amostra mediana
2ainda por divulgar

Já registradas, ainda não divulgáveis

Pesquisas registradas

RegistroInstituto e contratanteCampo AmostraMargemMétodoDivulgação
PI-01185/2026 VERITApesquisa própria do instituto 06/09–11/09 1.220 não declarada 11/09
PI-09638/2026 INTENCAO INSTITUTO DE PEQUISA 09/09–10/09 300 ±5,66 pp presencial 10/09
PI-07031/2026 IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS 07/09–10/09 1.200 ±2,83 pp mista 13/09
PI-05483/2026 DATA MAX 25/08–04/09 2.000 ±2,19 pp presencial 01/09
PI-03771/2026 ATLASINTEL 28/08–02/09 1.600 ±2 pp online 03/09
PI-05542/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 29/08–02/09 1.137 ±2,85 pp presencial 04/09
PI-09117/2026 VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS 24/08–29/08 1.602 ±2,45 pp presencial 05/09
PI-05739/2026 IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIASpesquisa própria do instituto 27/08–29/08 304 não declarada mista 07/09
PI-06000/2026 VERITApesquisa própria do instituto 24/08–28/08 1.220 não declarada 29/08
PI-05852/2026 DATATRENDSpesquisa própria do instituto 25/08–27/08 1.200 ±2,83 pp telefônica 30/08
PI-06303/2026 PIAUI VOX 24/08–26/08 500 ±4,38 pp presencial 05/09
PI-07757/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 21/08–22/08 473 ±4,5 pp presencial 29/08
PI-06656/2026 DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. 18/08–21/08 826 ±3 pp presencial 22/08
PI-04138/2026 INSTITUTO ESTIMATIVA 16/08–17/08 301 ±5,66 pp presencial 21/08
PI-04193/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 12/08–13/08 400 ±4,9 pp presencial 23/08
PI-02294/2026 INSTITUTO GP1 DE PESQUISA 11/08–13/08 1.200 ±2,83 pp 17/08
PI-02188/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 08/08–12/08 1.137 ±2,85 pp presencial 20/08
PI-00748/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 04/08–08/08 1.700 ±2,38 pp presencial 16/08
PI-00017/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 05/08–06/08 426 ±4,7 pp presencial 13/08
PI-03462/2026 DATA MAX 27/07–05/08 2.000 ±2,19 pp presencial 10/08
PI-02509/2026 VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS 28/07–02/08 1.602 ±2,45 pp presencial 06/08
PI-07910/2026 INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ 20/07–27/07 1.200 ±2,48 pp presencial 03/08
PI-04488/2026 CENSUS 23/07–24/07 303 ±5,63 pp presencial 31/07
PI-03190/2026 INTENCAO INSTITUTO DE PEQUISA 22/07–24/07 300 ±5,66 pp presencial 31/07
PI-05787/2026 ATLASINTEL 15/07–20/07 1.200 ±3 pp online 21/07
PI-03217/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 18/07–19/07 359 ±5,2 pp presencial 29/07
PI-06473/2026 REAL TIME BIG DATApesquisa própria do instituto 11/07–13/07 1.600 ±2 pp telefônica 14/07
PI-04302/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 07/07–12/07 1.137 ±2,85 pp presencial 19/07
PI-02463/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 09/07–11/07 600 ±4 pp presencial 26/07
PI-07549/2026 VERITApesquisa própria do instituto 07/07–11/07 1.220 ±3 pp 12/07
PI-03084/2026 INSTITUTO IDEALIZE 03/07–04/07 403 ±4,88 pp presencial 22/07
PI-09536/2026 VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS 17/06–24/06 1.600 ±2,45 pp presencial 29/06
PI-00806/2026 ATLASINTEL 16/06–21/06 1.200 ±3 pp online 22/06
PI-09141/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 18/06–20/06 400 ±4,88 pp presencial 03/07
PI-06009/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 12/06–18/06 1.137 ±2,85 pp presencial 28/06
PI-08230/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 04/06–07/06 300 ±5,54 pp presencial 16/06
PI-02730/2026 INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ 28/05–06/06 1.200 ±2,48 pp presencial 15/06
PI-08853/2026 IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIASpesquisa própria do instituto 25/05–28/05 400 ±4,9 pp presencial 05/06
PI-04665/2026 VERITApesquisa própria do instituto 22/05–26/05 1.220 ±3 pp 27/05
PI-03241/2026 IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS 18/05–20/05 400 ±3,89 pp presencial 26/05
PI-05475/2026 ATLASINTELpesquisa própria do instituto 13/05–18/05 1.200 ±3 pp online 19/05
PI-05375/2026 DATANORTE INSTITUTO DE PESQUISAS 14/05–17/05 1.500 ±2,48 pp 20/05
PI-04072/2026 INSTITUTO ESTIMATIVA 16/05–17/05 301 ±5,66 pp presencial 24/05
PI-05847/2026 INSTITUTO DIVULGA 16/05–17/05 300 ±5,5 pp presencial 30/05
PI-01957/2026 VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS 12/05–16/05 1.600 ±2,45 pp presencial 20/05
PI-01481/2026 INSTITUTO DIVULGApesquisa própria do instituto 12/05–13/05 1.000 ±3,1 pp presencial 26/05
PI-05214/2026 DATA MAX 11/05–12/05 500 ±4,32 pp presencial 20/05
PI-03269/2026 CENSUS 08/05–09/05 300 ±5,66 pp presencial 18/05
PI-08665/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 08/05–09/05 401 ±4,83 pp presencial 25/05
PI-03011/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 07/05–08/05 401 ±4,8 pp presencial 16/05
PI-04052/2026 INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ 07/05–08/05 400 ±4,9 pp presencial 14/05
PI-06743/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 05/05–08/05 400 ±4,8 pp presencial 21/05
PI-06996/2026 DATA MAX 06/05–08/05 400 ±4,78 pp presencial 18/05
PI-09381/2026 CENSUS 06/05–07/05 301 ±5,66 pp presencial 17/05
PI-04821/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 04/05–06/05 400 ±4,8 pp presencial 21/05
PI-05721/2026 CENSUS 01/05–05/05 300 ±5,66 pp presencial 18/05
PI-03233/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 04/05–05/05 401 ±4,83 pp presencial 16/05
PI-03004/2026 DATA MAX 03/05–05/05 400 ±4,79 pp presencial 18/05
PI-02244/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 30/04–04/05 400 ±4,8 pp presencial 10/05
PI-01140/2026 CENSUS 29/04–03/05 301 ±5,66 pp presencial 18/05
PI-04154/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 02/05–03/05 402 ±4,83 pp presencial 10/05
PI-07152/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 30/04–03/05 400 ±4,8 pp presencial 10/05
PI-08340/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 30/04–03/05 400 ±4,8 pp presencial 10/05
PI-08656/2026 DATA MAX 01/05–03/05 400 ±4,82 pp presencial 10/05
PI-06725/2026 DATA MAX 29/04–02/05 400 ±4,82 pp presencial 09/05
PI-09508/2026 VERITApesquisa própria do instituto 26/04–30/04 1.220 ±3 pp 01/05
PI-03245/2026 DATA MAX 28/04–30/04 400 ±4,87 pp presencial 09/05
PI-02153/2026 CENSUS 28/04–29/04 300 ±5,66 pp presencial 07/05
PI-05658/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 28/04–29/04 404 ±4,86 pp presencial 10/05
PI-03035/2026 DATA MAX 26/04–27/04 400 ±4,87 pp presencial 03/05
PI-06459/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 24/04–26/04 501 ±4,35 pp presencial 03/05
PI-04243/2026 INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ 20/04–25/04 800 ±3,46 pp presencial 28/04
PI-07520/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 23/04–24/04 400 ±4,69 pp presencial 03/05
PI-09377/2026 CENSUS 20/04–21/04 300 ±5,66 pp presencial 29/04
PI-06276/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 16/04–20/04 400 ±4,8 pp presencial 26/04
PI-02185/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 15/04–18/04 400 ±4,8 pp presencial 26/04
PI-04341/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 15/04–18/04 400 ±4,8 pp presencial 26/04
PI-00571/2026 MORAIS & DIAS INSTITUTO DE OPINI O P BLICA LTDA - ME 14/04–16/04 312 ±5,55 pp presencial 24/04
PI-02237/2026 VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS 10/04–15/04 1.615 ±2,44 pp presencial 26/04
PI-08332/2026 CENSUS 13/04–15/04 301 ±5,66 pp presencial 22/04
PI-01668/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 13/04–14/04 400 ±4,83 pp presencial 23/04
PI-00544/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 12/04–14/04 400 ±4,86 pp presencial 23/04
PI-00333/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 10/04–14/04 600 ±3,92 pp presencial 22/04
PI-06675/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 09/04–13/04 1.000 ±3,1 pp presencial 22/04
PI-00449/2026 DATA MAX 11/04–13/04 400 ±4,84 pp presencial 20/04
PI-09060/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 11/04–12/04 489 ±4,36 pp presencial 19/04
PI-00040/2026 CENSUS 10/04–11/04 300 ±5,66 pp presencial 20/04
PI-02477/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 10/04–11/04 400 ±4,87 pp presencial 20/04
PI-00327/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 09/04–10/04 402 ±4,81 pp presencial 19/04
PI-02823/2026 INSTITUTO GP1 DE PESQUISA 07/04–10/04 1.137 ±2,91 pp 13/04
PI-02095/2026 CENSUS 08/04–09/04 300 ±5,66 pp presencial 17/04
PI-01053/2026 DATA MAX 08/04–09/04 401 ±4,86 pp presencial 20/04
PI-02485/2026 CENSUS 07/04–08/04 300 ±5,66 pp presencial 15/04
PI-01630/2026 INSTITUTO DIVULGA 02/04–03/04 302 ±5,5 pp mista 14/04
PI-02359/2026 VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS 28/03–01/04 1.775 ±2,32 pp presencial 14/04
PI-06133/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 31/03–01/04 401 ±4,88 pp presencial 15/04
PI-04881/2026 GAMA PESQUISA E CONSULTORIA 31/03–01/04 1.000 ±3 pp presencial 07/04
PI-08198/2026 GAMA PESQUISA E CONSULTORIA 30/03–31/03 400 ±4,9 pp presencial 07/04
PI-09019/2026 DATA MAX 29/03–31/03 400 ±4,84 pp presencial 09/04
PI-06785/2026 VERITApesquisa própria do instituto 24/03–30/03 1.220 ±3 pp 29/03
PI-02739/2026 GAMA PESQUISA E CONSULTORIA 28/03–29/03 400 ±4,9 pp presencial 05/04
PI-08401/2026 CENSUS 26/03–27/03 300 ±5,66 pp presencial 04/04
PI-09103/2026 GAMA PESQUISA E CONSULTORIA 26/03–27/03 800 ±3,5 pp presencial 05/04
PI-00022/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 23/03–27/03 1.137 ±2,85 pp presencial 02/04
PI-00817/2026 CENSUS 23/03–24/03 300 ±5,66 pp presencial 31/03
PI-06908/2026 ATLASINTELpesquisa própria do instituto 10/03–15/03 1.200 ±3 pp online 16/03
PI-06252/2026 AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO 11/03–15/03 300 ±5,54 pp presencial 29/03
PI-03317/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 12/03–13/03 350 ±5,1 pp presencial 23/03
PI-04426/2026 CENSUS 09/03–10/03 400 ±4,9 pp presencial 17/03
PI-05935/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 09/03–10/03 403 ±4,87 pp presencial 18/03
PI-04317/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 07/03–08/03 400 ±4,87 pp presencial 16/03
PI-09751/2026 DATA MAX 07/03–08/03 400 ±4,87 pp presencial 16/03
PI-03555/2026 CENSUS 05/03–07/03 400 ±4,9 pp presencial 16/03
PI-00470/2026 DATA MAX 06/03–07/03 400 ±4,83 pp presencial 16/03
PI-09565/2026 DATA MAX 04/03–07/03 400 ±4,89 pp presencial 16/03
PI-04119/2026 INSTITUTO CREDIBILIDADE 03/03–04/03 401 ±4,86 pp presencial 11/03
PI-03243/2026 CENSUS 01/03–03/03 400 ±4,9 pp presencial 11/03
PI-04672/2026 CENSUS 27/02–01/03 400 ±4,9 pp presencial 06/03
PI-01797/2026 DATA MAX 26/02–01/03 500 ±4,29 pp presencial 13/03
PI-03025/2026 CENSUS 23/02–24/02 400 ±4,9 pp presencial 04/03
PI-09189/2026 GAMA PESQUISA E CONSULTORIA 31/01–01/02 400 ±4,9 pp 05/02
PI-08939/2026 DATA MAX 13/01–18/01 1.000 ±3,09 pp presencial 28/01